Тарифи
Постанова НКРЕКП «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2019 рік»
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 січня 2019 року
| № | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 клас напруги, грн/МВт·год | 2 клас напруги, грн/МВт·год | № | Дата | ||
| 1 | ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 135,15 | 766,83 | 1827 | 11.12.2018 | 
| 2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 97,77 | 666,97 | 1828 | 11.12.2018 | 
| 3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 62,55 | 430,41 | 1829 | 11.12.2018 | 
| 4 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 152,18 | 748,59 | 1830 | 11.12.2018 | 
| 5 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 153,42 | 791,36 | 1831 | 11.12.2018 | 
| 6 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 181,46 | 838,69 | 1832 | 11.12.2018 | 
| 7 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 69,93 | 525,03 | 1833 | 11.12.2018 | 
| 8 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 63,06 | 229,29 | 1834 | 11.12.2018 | 
| 9 | ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» | 157,98 | 557,24 | 1835 | 11.12.2018 | 
| 10 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 201,12 | 818,45 | 1836 | 11.12.2018 | 
| 11 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 123,65 | 634,02 | 1837 | 11.12.2018 | 
| 12 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 133,32 | 641,17 | 1838 | 11.12.2018 | 
| 13 | АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» | 114,54 | 623,10 | 1839 | 11.12.2018 | 
| 14 | ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 91,99 | 642,46 | 1840 | 11.12.2018 | 
| 15 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 109,41 | 804,45 | 1841 | 11.12.2018 | 
| 16 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 135,18 | 647,21 | 1842 | 11.12.2018 | 
| 17 | ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 100,46 | 798,63 | 1843 | 11.12.2018 | 
| 18 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 142,50 | 806,45 | 1844 | 11.12.2018 | 
| 19 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 142,80 | 519,45 | 1845 | 11.12.2018 | 
| 20 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 221,42 | 671,97 | 1846 | 11.12.2018 | 
| 21 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 142,46 | 778,00 | 1847 | 11.12.2018 | 
| 22 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 101,15 | 605,57 | 1848 | 11.12.2018 | 
| 23 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 98,40 | 687,01 | 1849 | 11.12.2018 | 
| 24 | ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 166,55 | 794,75 | 1850 | 11.12.2018 | 
| 25 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 12,20 | 479,33 | 1851 | 11.12.2018 | 
| 26 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 73,17 | 258,86 | 1852 | 11.12.2018 | 
| 27 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 26,18 | 397,91 | 1853 | 11.12.2018 | 
| 28 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 25,07 | 295,82 | 1854 | 11.12.2018 | 
| 29 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 118,13 | 463,44 | 1855 | 11.12.2018 | 
| 30 | КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 57,70 | 572,43 | 1963 | 18.12.2018 | 
| 31 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 86,86 | 514,87 | 1856 | 11.12.2018 | 
| 32 | ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»* | 136,01 | 537,20 | 2059 | 28.12.2018 | 
| 33 | ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»** | 142,69 | 940,08 | 2059 | 28.12.2018 | 
| 34 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 316,88 | 1145,82 | 2060 | 28.12.2018 | 
* на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області
** на території м. Новий Розділ Львівської області